Ergebnisse 3625 – 3648 von 3961
BF961 N-Kanal-Dual Gate MOS-FET - Transistor 20V 0,03A 0,2W TO50
BZX 55/C 36; Si-Epitax.-Planar-Z-Diode; TFK; DO 35, Ur= 36 V 5%; Ptot= 500 mW; N
BZX 85/C 24V Si-Epitax.-Planar-Z-Diode; TFK; DO 41; Ur= 24 V 5%; Ptot= 1,3 W; No
BZX 79/C 22; Si-Planar-Z-Diode; Philips; DO 35; Ur= 22 V 5%; Ptot= 500 mW; Glasg
BZX 85/C 18; Si-Epitax.-Planar-Z-Diode; TFK; DO 41; Ur= 18 V 5%; Ptot= 1,3 W; No
Si-Planar-Z-Diode; 15 V, 1,3 W DO 41; Ur= 15 V 5%; Ptot= 1,3 W; Glasgehäuse, Kat
BZX 55/C 13; Si-Planar-Z-Diode; Philips; DO 35; Ur= 13 V 5%; Ptot= 500 mW; Glasg
BZX 55/C 9V1; Si-Epitax.-Planar-Z-Diode; TFK; DO 35; Ur= 9,1 V 5%; Ptot= 500 mW;
BZV 85/C 5V1; Si-Planar-Z-Diode; Philips; DO 41; Ur= 5,1 V 5%; Ptot= 1,3 W; Glas
TRIAC 16A 600V Igt=50-75mA TO220 TAG 8538 T1613MH alte TAG-Bez. 280-700
S1612MH Thyristor - TRIAC 16A 600V Igt=25-50mA TAG A1 680-600
TO220
S0810MH Thyristor - TRIAC 8A 600V Igt=10-25mA TAG 625-600
TO220
MAN6640PK 7-Segm.Anzeige 14mm or.gem.Kat. Uf=2,0V bei If=20mA; 1,40mcd bei If=10
DIL20
D391PKK 7-Segm.Anz.13mm orange gem.Kat. Uf=2,2V bei If=20mA; 1,00mcd bei If=10mA
DIL10
D381PKK 7-Segm.Anz.13mm orange gem.Kat. Uf=2,2V bei If=20mA; 1,00mcd bei If=10mA
DIL10
D327PAI 7-Segm.Anzeige 13mm grün gem.Ano. Uf=3,0V bei If=20,0mA; 17mcd bei If=10
DIL20
D300PA 7-Segmentanzeige 13mm rot gem.Ano. Uf=1,6V bei If=20mA; 0,40mcd bei If=10
DIL10